Bøtesatser
Dette koster det deg å bryte fartsgrensen hvis du blir tatt.
Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere
Fartsoverskridelse | Bot |
tom 5 km/t | 600,- |
tom 10 km/t | 1.600,- |
tom 15 km/t | 2.900,- |
tom 20 km/t | 4.200,- |
tom 25 km/t | 6.500,- |
Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere
Fartsoverskridelse | Bot |
tom 5 km/t | 600,- |
tom 10 km/t | 1.600,- |
tom 15 km/t | 2.600,- |
tom 20 km/t | 3.600,- |
tom 25 km/t | 4.900,- |
tom 30 km/t | 6.500,- |
tom 35 km/t | 7.800,- |
Komplett oversikt
Komplett oversikt finner du på Lovdata:
FOR 1990-06-29 nr 492: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker